<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D-Orange.com.ua &#187; raytracing</title>
	<atom:link href="http://3d-orange.com.ua/tag/raytracing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3d-orange.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2019 01:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Рейтрейсер на D, часть 3: Камера, свет!</title>
		<link>http://3d-orange.com.ua/2014/03/learning-d-language-while-writing-raytracer-p3/</link>
		<comments>http://3d-orange.com.ua/2014/03/learning-d-language-while-writing-raytracer-p3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 02:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iOrange</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[raytracing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-orange.com.ua/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[<p>Здравствуйте дорогие посетители! Сегодня мы с вами продолжим писать рейтрейсер, попутно изучая язык D. Для тех кто пропустил предыдущую часть - рекомендуем начать с нее. Продолжаем писать рейтрейсер на D. И так, в прошлый раз мы с вами реализовали загрузку сцены из внешнего JSON-файла и простейший поиск пересечения с объектами сцены. Уже неплохо, мы, по крайней <a href='http://3d-orange.com.ua/2014/03/learning-d-language-while-writing-raytracer-p3/'>[...]</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://3d-orange.com.ua/2014/03/learning-d-language-while-writing-raytracer-p3/">Рейтрейсер на D, часть 3: Камера, свет!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://3d-orange.com.ua">3D-Orange.com.ua</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d-orange.com.ua/2014/03/learning-d-language-while-writing-raytracer-p3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжаем писать рейтрейсер на D</title>
		<link>http://3d-orange.com.ua/2014/01/learning-d-language-while-writing-raytracer-p2/</link>
		<comments>http://3d-orange.com.ua/2014/01/learning-d-language-while-writing-raytracer-p2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 22:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iOrange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[raytracing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-orange.com.ua/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[<p>Здравствуйте дорогие посетители! Сегодня мы с вами продолжим писать рейтрейсер, попутно изучая язык D. Для тех кто пропустил предыдущую часть - рекомендуем начать с нее. Учим язык D на примере рейтрейсинга. И так, в прошлый раз мы с вами создали каркас нашего будущего рейтрейсера. Во всяком случае приложение запускается и заполняет окно оранжевым цветом Совсем неплохо. <a href='http://3d-orange.com.ua/2014/01/learning-d-language-while-writing-raytracer-p2/'>[...]</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://3d-orange.com.ua/2014/01/learning-d-language-while-writing-raytracer-p2/">Продолжаем писать рейтрейсер на D</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://3d-orange.com.ua">3D-Orange.com.ua</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d-orange.com.ua/2014/01/learning-d-language-while-writing-raytracer-p2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учим язык D на примере рейтрейсинга</title>
		<link>http://3d-orange.com.ua/2013/11/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-d-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0/</link>
		<comments>http://3d-orange.com.ua/2013/11/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-d-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 23:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iOrange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[raytracing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-orange.com.ua/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[<p>    Здравствуйте дорогие посетители!     Сегодня я бы хотел начать цикл статей посвященных языку D.     В данной статье мы начнем наше знакомство с языком, попутно создавая каркас нашего приложения. Итак, D - это современный, высокоуровневый, объектно-ориентированный, компилируемый язык. На свет данный язык программирования появился в далеком 2001-м году в стенах маленькой <a href='http://3d-orange.com.ua/2013/11/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-d-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0/'>[...]</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://3d-orange.com.ua/2013/11/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-d-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0/">Учим язык D на примере рейтрейсинга</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://3d-orange.com.ua">3D-Orange.com.ua</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d-orange.com.ua/2013/11/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-d-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
