<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Качественный расчет TBN</title>
	<atom:link href="http://3d-orange.com.ua/best-calculation-of-tbn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3d-orange.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2016 09:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Daedal</title>
		<link>http://3d-orange.com.ua/best-calculation-of-tbn/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>Daedal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3d-orange.com.ua/?page_id=248#comment-541</guid>
		<description><![CDATA[Думаю стоит предложение &quot;Одним из таких эффектов является т.н. попиксельное освещение. &quot; заменить на: &quot;Одним из таких эффектов является т.н. рельефное текстурирование (Bump mapping).&quot;
Так как для попиксельного освещения хватает и нормали, а вот для бампа и нужно TBN.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю стоит предложение "Одним из таких эффектов является т.н. попиксельное освещение. " заменить на: "Одним из таких эффектов является т.н. рельефное текстурирование (Bump mapping)."<br />
Так как для попиксельного освещения хватает и нормали, а вот для бампа и нужно TBN.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: iOrange</title>
		<link>http://3d-orange.com.ua/best-calculation-of-tbn/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>iOrange</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3d-orange.com.ua/?page_id=248#comment-538</guid>
		<description><![CDATA[Да, вы правы, именно так и должно быть. Спасибо, исправил в статье.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, вы правы, именно так и должно быть. Спасибо, исправил в статье.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: fsmoke</title>
		<link>http://3d-orange.com.ua/best-calculation-of-tbn/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>fsmoke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3d-orange.com.ua/?page_id=248#comment-535</guid>
		<description><![CDATA[а std::vector rt, rb; случаем не внутри цикла for ( i = 0; i &lt; vertexCount; i++ ) должно быть ????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а std::vector rt, rb; случаем не внутри цикла for ( i = 0; i &lt; vertexCount; i++ ) должно быть ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
